Experience Map - EGS Gallois Sisal¶
Scope : L'expérience globale d'un partenaire commercial (Client B2B) avec EGS, du premier besoin à la relation long terme.
| Phase | 1. Besoin & Recherche | 2. Évaluation & Choix | 3. Onboarding & Commande | 4. Utilisation & Service | 5. Fidélisation & Advocacy |
|---|---|---|---|---|---|
| Objectif Client | Trouver une fibre de qualité pour remplacer un lot défectueux. | Valider la fiabilité technique et RSE du fournisseur. | Passer commande facilement et être livré à temps. | Utiliser la fibre sans casse machine. | Avoir un partenaire stable pour 5+ ans. |
| Points de contact | Google, LinkedIn, Bouche à oreille. | Site Web (Produits, Transition), Email, Appel. | Email, Bon de commande, Logistique. | Produit physique, Support Qualité. | Newsletter, Rencontres, Nouveaux produits. |
| Actions | Recherche "Sisal Madagascar", "Fibre Grade 3L". | Visite le site, télécharge fiches, demande échantillons. | Négocie prix, signe contrat, suit l'expédition. | Réceptionne marchandise, lance production. | Recommande EGS, augmente volumes. |
| Pensées | "C'est urgent, je ne peux pas me tromper." | "Est-ce qu'ils sont sérieux ? Ont-ils du stock ?" | "J'espère que la logistique suivra." | "La qualité est top, pas de déchets." | "C'est un partenaire solide, ils innovent." |
| Émotions | Anxiété | Doute -> Confiance | Attente | Satisfaction | Loyauté |
| Opportunités UX | SEO fort sur "Sisal Premium". | Site web clair, transparent, preuves RSE. | Espace client (futur), Suivi commande. | QR Code traçabilité sur les balles. | Contenu exclusif sur l'innovation. |
Experience Map : Sarah (Partenaire Institutionnel)¶
Scope : Le cycle de partenariat, de l'identification à la collaboration active.
| Phase | 1. Veille & Identification | 2. Due Diligence (Analyse) | 3. Prise de Contact & Négociation | 4. Lancement Projet | 5. Suivi & Reporting |
|---|---|---|---|---|---|
| Objectif Partenaire | Identifier des acteurs crédibles pour financer/soutenir la transition. | Vérifier la solidité financière, la gouvernance et l'impact réel. | Définir un cadre de collaboration (MOU, financement). | Démarrer les actions terrain (Pilote). | Mesurer l'impact (KPIs) et communiquer. |
| Points de contact | Presse, Conférences, LinkedIn. | Site Web (Transition, À Propos), Rapports annuels. | Email, Visite Siège/Usine. | Kick-off meeting, Terrain. | Rapports trimestriels, Blog EGS. |
| Actions | Entend parler d'EGS via Miarakap ou SSNUP. | Scrutent le site pour trouver la "faille" (Greenwashing?). | Envoie un email formel via le site. | Signe la convention. | Reçoit des données d'impact. |
| Pensées | "Est-ce un vieil acteur colonial ou un innovateur ?" | "Leur approche systémique (3 axes) tient la route." | "L'équipe dirigeante est ouverte au changement." | "C'est parti, on va voir sur le terrain." | "Les résultats sont là, on peut scaler." |
| Émotions | Curiosité prudente | Analyse critique -> Validation | Confiance | Excitation | Satisfaction |
| Opportunités UX | Articles de fond sur le blog. | Pages dédiées aux projets avec chiffres clés. | Formulaire contact dédié "Partenariat". | Espace Partenaire (accès rapports). | Newsletter Impact. |
Experience Map : Toky (Talent / Employé)¶
Scope : Le parcours collaborateur, de la candidature à l'intégration.
| Phase | 1. Recherche & Attractivité | 2. Candidature | 3. Recrutement | 4. Onboarding | 5. Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| Objectif Candidat | Trouver un job qui a du sens dans sa région. | Postuler facilement et être considéré. | Passer les entretiens et être retenu. | S'intégrer et comprendre son rôle. | Grandir et avoir de l'impact. |
| Points de contact | Réseaux sociaux, Site Carrière, Forum Écoles. | Site Web (Construire Ensemble), Google Form. | Entretien RH, Entretien Technique. | Livret d'accueil, Formation. | Entretiens annuels, Formation continue. |
| Actions | Voit les photos d'équipes sur le site. | Envoie une candidature spontanée. | Passe un test technique. | Arrive à l'usine de Mandrare. | Propose une amélioration process. |
| Pensées | "Ça a l'air d'être une boite moderne." | "J'espère qu'ils lisent vraiment les candidatures." | "Le projet est ambitieux." | "Il y a beaucoup à apprendre." | "Je suis fier de travailler ici." |
| Émotions | Intérêt | Espoir | Stress -> Soulagement | Curiosité | Engagement |
| Opportunités UX | Vidéos témoignages collaborateurs. | Processus candidature fluide (Mobile friendly). | Feedback rapide même si négatif. | Intranet RH. | Mise en avant des succès employés sur le site. |